多种端接形式
RUI’AN / 弹簧接触件
RUI’AN / 弹簧接触件结构与尺寸。
| 目录编号 | 配合插针直径 | 开口直径 | 鼓径 | 长度 | 料厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| P21-01 | 1.5 mm | 1.2 mm | 1.78 mm | 8 mm | 0.1 mm |
| P21-02 | 2 mm | 1.6 mm | 2.3 mm | 6 mm | 0.1 mm |
| P21-03 | 2.5 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-04 | 2.5 mm | 2.2 mm | 3 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-05 | 2.5 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | 6.5 mm | 0.15 mm |
| P21-06 | 2.9 mm | 2.7 mm | 3.3 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-07 | 3 mm | 2.7 mm | 3.45 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-08 | 3.5 mm | 3.2 mm | 4 mm | 5 mm | 0.15 mm |
| P21-09 | 3.5 mm | 3.2 mm | 4 mm | 5.6 mm | 0.15 mm |
| P21-10 | 4 mm | 3.15 mm | 4.8 mm | 12 mm | 0.2 mm |
| P21-11 | 4 mm | 3.15 mm | 4.6 mm | 12 mm | 0.2 mm |
| P21-12 | 4 mm | 3.15 mm | 4.5 mm | 8 mm | 0.2 mm |
应用领域
应用领域
- 电子设备
- 电源连接
- 测试设备
开始询价
定制您的零件。
请提供带尺寸图纸、材料、表面处理、需求数量及关键特征。连接器接触件还需提供配合接口及电气要求。
常规打样 7–10 天,生产 10–15 天,以最终规格和订单确认为准。
查看系列
结构与尺寸。
对比下方结构,发送所选零件及需求以获取报价。点击产品图片可放大查看。
请核对各图纸标示的单位。生产前我司会确认所选零件的尺寸、材料及表面处理。
打开完整目录(原版 PDF,12 MB) ↗定制加工报价





