多様な接続方式
RUI’AN / ばねコンタクト
RUI’AN / ばねコンタクト形状・寸法。
| カタログ番号 | 嵌合ピン径 | 開口径 | 胴径 | 長さ | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| P21-01 | 1.5 mm | 1.2 mm | 1.78 mm | 8 mm | 0.1 mm |
| P21-02 | 2 mm | 1.6 mm | 2.3 mm | 6 mm | 0.1 mm |
| P21-03 | 2.5 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-04 | 2.5 mm | 2.2 mm | 3 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-05 | 2.5 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | 6.5 mm | 0.15 mm |
| P21-06 | 2.9 mm | 2.7 mm | 3.3 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-07 | 3 mm | 2.7 mm | 3.45 mm | 8 mm | 0.15 mm |
| P21-08 | 3.5 mm | 3.2 mm | 4 mm | 5 mm | 0.15 mm |
| P21-09 | 3.5 mm | 3.2 mm | 4 mm | 5.6 mm | 0.15 mm |
| P21-10 | 4 mm | 3.15 mm | 4.8 mm | 12 mm | 0.2 mm |
| P21-11 | 4 mm | 3.15 mm | 4.6 mm | 12 mm | 0.2 mm |
| P21-12 | 4 mm | 3.15 mm | 4.5 mm | 8 mm | 0.2 mm |
用途
用途
- 電子機器
- 電源接続
- 試験装置
見積依頼
特注部品をご相談ください。
寸法入り図面、材質、表面処理、数量、重要形状をお知らせください。コネクタ接点では嵌合部と電気的要件も必要です。
通常、試作7~10日、製造10~15日。最終仕様と注文内容によって異なります。
ラインナップを見る
形状・寸法。
以下の形状を比較し、ご希望の部品と要件をお送りください。画像を選択すると拡大できます。
図面の単位をご確認ください。製造前に選定部品の寸法・材質・表面処理を確認します。
全カタログを開く(原版PDF、12 MB) ↗特注部品のお見積り





