紧凑型插孔接触件
RUI’AN / 弹簧接触件
RUI’AN / 弹簧接触件结构与尺寸。
| 目录编号 | 配合插针直径 | 外径 | 长度 | 开口直径 | 料厚 | 爪数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P24-01 | 1.5 mm | 2.05 mm | 3 mm | 1 mm | 0.15 mm | 8 |
| P24-02 | 1 mm | 1.4 mm | 1.65 mm | 0.78 mm | 0.12 mm | 6 |
| P24-03 | 1 mm | 1.63 mm | 2.4 mm | 0.68 mm | 0.18 mm | 4 |
| P24-04 | 0.8 mm | 1.32 mm | 2.1 mm | 0.58 mm | 0.15 mm | 6 |
| P24-05 | 0.6 mm | 1.12 mm | 2.1 mm | 0.66 mm | 0.1 mm | 6 |
| P24-06 | 0.6 mm | 1.12 mm | 2.1 mm | 0.42 mm | 0.15 mm | 4 |
| P24-07 | 0.38 mm | 0.79 mm | 1.52 mm | 0.25 mm | 0.12 mm | 6 |
| P24-08 | 0.28 mm | 0.6 mm | 1.65 mm | 0.15 mm | 0.08 mm | 3 |
应用领域
应用领域
- 紧凑型电子产品
- 信号连接器
- 定制连接器组件
开始询价
定制您的零件。
请提供带尺寸图纸、材料、表面处理、需求数量及关键特征。连接器接触件还需提供配合接口及电气要求。
常规打样 7–10 天,生产 10–15 天,以最终规格和订单确认为准。
查看系列
结构与尺寸。
对比下方结构,发送所选零件及需求以获取报价。点击产品图片可放大查看。
请核对各图纸标示的单位。生产前我司会确认所选零件的尺寸、材料及表面处理。
打开完整目录(原版 PDF,12 MB) ↗定制加工报价





