紧凑型连接
RUI’AN / 弹簧接触件
RUI’AN / 弹簧接触件结构与尺寸。
| 目录编号 | 配合插针直径 | 外径 | 喉径 | 长度 | 料厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| P19-01 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.55 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-02 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.65 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-03 | 1 mm | 1.5 mm | 0.65 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-04 | 1 mm | 1.5 mm | 0.85 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-05 | 1 mm | 1.75 mm | 0.85 mm | 3.6 mm | 0.1 mm |
| P19-06 | 1.2 mm | 1.85 mm | 0.95 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-07 | 1.5 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-08 | 1.5 mm | 2.05 mm | 1 mm | 4.5 mm | 0.12 mm |
| P19-09 | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.1 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-10 | 1.6 mm | 2.25 mm | 1.15 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-11 | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-12 | 2 mm | 2.8 mm | 1.65 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-13 | 2.3 mm | 2.8 mm | 1.95 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-14 | 2.4 mm | 3.2 mm | 1.85 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-15 | 2.4 mm | 3.2 mm | 2.05 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-16 | 3 mm | 3.8 mm | 2.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-17 | 3.5 mm | 4.4 mm | 3.35 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-18 | 4 mm | 4.6 mm | 3.65 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-19 | 5 mm | 6.2 mm | 4.5 mm | 9 mm | 0.2 mm |
| P19-20 | 6 mm | 7.2 mm | 5.35 mm | 9 mm | 0.2 mm |
应用领域
应用领域
- 电子连接器
- 仪器仪表
- 紧凑型组件
开始询价
定制您的零件。
请提供带尺寸图纸、材料、表面处理、需求数量及关键特征。连接器接触件还需提供配合接口及电气要求。
常规打样 7–10 天,生产 10–15 天,以最终规格和订单确认为准。
查看系列
结构与尺寸。
对比下方结构,发送所选零件及需求以获取报价。点击产品图片可放大查看。
请核对各图纸标示的单位。生产前我司会确认所选零件的尺寸、材料及表面处理。
打开完整目录(原版 PDF,12 MB) ↗定制加工报价





