弹簧接触结构
RUI’AN / 弹簧接触件
RUI’AN / 弹簧接触件结构与尺寸。
| 目录编号 | 配合插针直径 | 外径 | 长度 | 料厚 |
|---|---|---|---|---|
| P15-01 | 1 mm | 1.5 mm | 6 mm | 0.1 mm |
| P15-02 | 1.5 mm | 2.05 mm | 6 mm | 0.1 mm |
| P15-03 | 2.8 mm | 3.4 mm | 10 mm | 0.2 mm |
| P15-04 | 3 mm | 3.8 mm | 10 mm | 0.2 mm |
| P15-05 | 3.6 mm | 4.4 mm | 10 mm | 0.2 mm |
| P15-06 | 5.7 mm | 6.7 mm | 12.5 mm | 0.3 mm |
| P15-07 | 6 mm | 7 mm | 20 mm | 0.3 mm |
| P15-08 | 6 mm | 7 mm | 14 mm | 0.3 mm |
| P15-09 | 8 mm | 9.23 mm | 20 mm | 0.4 mm |
| P15-10 | 8 mm | 9.23 mm | 16 mm | 0.4 mm |
| P15-11 | 10 mm | 11.2 mm | 18 mm | 0.4 mm |
| P15-12 | 10.3 mm | 11.7 mm | 18 mm | 0.4 mm |
| P15-13 | 12 mm | 13.45 mm | 25 mm | 0.5 mm |
应用领域
应用领域
- 连接器组件
- 电源接触件
- 定制电气连接
开始询价
定制您的零件。
请提供带尺寸图纸、材料、表面处理、需求数量及关键特征。连接器接触件还需提供配合接口及电气要求。
常规打样 7–10 天,生产 10–15 天,以最终规格和订单确认为准。
查看系列
结构与尺寸。
对比下方结构,发送所选零件及需求以获取报价。点击产品图片可放大查看。
请核对各图纸标示的单位。生产前我司会确认所选零件的尺寸、材料及表面处理。
打开完整目录(原版 PDF,12 MB) ↗定制加工报价


