小型接続
RUI’AN / ばねコンタクト
RUI’AN / ばねコンタクト形状・寸法。
| カタログ番号 | 嵌合ピン径 | 外径 | 絞り部径 | 長さ | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| P19-01 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.55 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-02 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.65 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-03 | 1 mm | 1.5 mm | 0.65 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-04 | 1 mm | 1.5 mm | 0.85 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-05 | 1 mm | 1.75 mm | 0.85 mm | 3.6 mm | 0.1 mm |
| P19-06 | 1.2 mm | 1.85 mm | 0.95 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-07 | 1.5 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-08 | 1.5 mm | 2.05 mm | 1 mm | 4.5 mm | 0.12 mm |
| P19-09 | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.1 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-10 | 1.6 mm | 2.25 mm | 1.15 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-11 | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-12 | 2 mm | 2.8 mm | 1.65 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-13 | 2.3 mm | 2.8 mm | 1.95 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-14 | 2.4 mm | 3.2 mm | 1.85 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-15 | 2.4 mm | 3.2 mm | 2.05 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-16 | 3 mm | 3.8 mm | 2.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-17 | 3.5 mm | 4.4 mm | 3.35 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-18 | 4 mm | 4.6 mm | 3.65 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-19 | 5 mm | 6.2 mm | 4.5 mm | 9 mm | 0.2 mm |
| P19-20 | 6 mm | 7.2 mm | 5.35 mm | 9 mm | 0.2 mm |
用途
用途
- 電子コネクタ
- 計測機器
- 小型アセンブリ
見積依頼
特注部品をご相談ください。
寸法入り図面、材質、表面処理、数量、重要形状をお知らせください。コネクタ接点では嵌合部と電気的要件も必要です。
通常、試作7~10日、製造10~15日。最終仕様と注文内容によって異なります。
ラインナップを見る
形状・寸法。
以下の形状を比較し、ご希望の部品と要件をお送りください。画像を選択すると拡大できます。
図面の単位をご確認ください。製造前に選定部品の寸法・材質・表面処理を確認します。
全カタログを開く(原版PDF、12 MB) ↗特注部品のお見積り





