RUI’AN / Contactos de resorteContactos de resorte
3.5 mm Contactos de resorte tipo corona · P19-17
Dimensiones del inserto de resorte según la tabla del catálogo.
Solicitar presupuestoIncluya plano y cantidad para un presupuesto específico.
Detalles del producto
- Referencia de catálogo
- P19-17
- Diámetro del pin de acoplamiento
- 3.5 mm
- Diámetro exterior
- 4.4 mm
- Diámetro de garganta
- 3.35 mm
- Longitud
- 8 mm
- Espesor del material
- 0.2 mm
Configuraciones y dimensiones.
| Referencia de catálogo | Diámetro del pin de acoplamiento | Diámetro exterior | Diámetro de garganta | Longitud | Espesor del material |
|---|---|---|---|---|---|
| P19-01 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.55 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-02 | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.65 mm | 3 mm | 0.1 mm |
| P19-03 | 1 mm | 1.5 mm | 0.65 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-04 | 1 mm | 1.5 mm | 0.85 mm | 5 mm | 0.1 mm |
| P19-05 | 1 mm | 1.75 mm | 0.85 mm | 3.6 mm | 0.1 mm |
| P19-06 | 1.2 mm | 1.85 mm | 0.95 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-07 | 1.5 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | 5 mm | 0.12 mm |
| P19-08 | 1.5 mm | 2.05 mm | 1 mm | 4.5 mm | 0.12 mm |
| P19-09 | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.1 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-10 | 1.6 mm | 2.25 mm | 1.15 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-11 | 1.8 mm | 2.5 mm | 1.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-12 | 2 mm | 2.8 mm | 1.65 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-13 | 2.3 mm | 2.8 mm | 1.95 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-14 | 2.4 mm | 3.2 mm | 1.85 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-15 | 2.4 mm | 3.2 mm | 2.05 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-16 | 3 mm | 3.8 mm | 2.55 mm | 6 mm | 0.15 mm |
| P19-17 | 3.5 mm | 4.4 mm | 3.35 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-18 | 4 mm | 4.6 mm | 3.65 mm | 8 mm | 0.2 mm |
| P19-19 | 5 mm | 6.2 mm | 4.5 mm | 9 mm | 0.2 mm |
| P19-20 | 6 mm | 7.2 mm | 5.35 mm | 9 mm | 0.2 mm |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Conectores electrónicos
- Instrumentación
- Conjuntos compactos
SOLICITAR PRESUPUESTO
Solicite una pieza a medida.
Comparta un plano acotado, material, acabado, cantidad y características críticas. Para contactos, incluya la interfaz de acoplamiento y los requisitos eléctricos.
Las muestras suelen tardar 7–10 días y la producción 10–15 días, según la especificación y el pedido finales.
EXPLORE LA GAMA
Configuraciones y dimensiones.
Compare las configuraciones y envíe la pieza elegida con sus requisitos para presupuestar. Pulse una imagen para ampliarla.
Ver planos y páginas de referencia originales
Los documentos originales conservan su idioma de origen.
Compruebe las unidades de cada plano. Confirmaremos dimensiones, material y acabado de la pieza elegida antes de producir.
Abrir catálogo completo (PDF original, 12 MB) ↗PRESUPUESTOS A MEDIDA





